사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 회원 | ||
Ⅲ | 회원 | ||
Ⅳ | 회원 | ||
Ⅴ | 회원 | ||
Ⅵ | 회원 | ||
Ⅶ | 회원 | ||
Ⅷ | 회원 | ||
Ⅸ | 회원 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 300 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
시크로드 | 출석부 | 10 | 200 | 50 | - |
공지사항 | 10 | - | 50 | - | |
가입인사 | 10 | 300 | 50 | - | |
건의, 버그신고 | 10 | 200 | 50 | - | |
이벤트 | 10 | - | 50 | - | |
제휴업소 | 마사지 업체정보 | - | - | - | - |
제휴업소 리스트 | 10 | - | 50 | - | |
제휴업소 리스트 | 10 | - | 50 | - | |
관리사 프로필 | 10 | 100 | 50 | - | |
제휴업소 출근부 | 10 | 100 | 50 | - | |
제휴업소 이벤트 | 10 | 100 | 50 | - | |
방문후기 | 방문후기 | 10 | 500 | 100 | - |
첫방문후기 | - | - | - | - | |
포인트 | 포인트샵 | - | - | - | - |
구매내역 | - | - | - | - | |
커뮤니티 | 자유게시판 | 10 | 300 | 100 | - |
질문답변 | 10 | 200 | 100 | - | |
마사지팁 | 10 | 100 | 50 | - | |
사령부 | 10 | 300 | 100 | - | |
익명게시판 | 10 | 100 | 50 | - | |
관리사 찾아요 | 10 | 100 | 50 | - | |
관리사이야기 | 10 | 100 | 50 | - | |
FUN | 유머 | 10 | 100 | 50 | - |
영상 | 10 | 100 | 50 | - | |
이슈 | 10 | 100 | 50 | - | |
정보 | 10 | 100 | 50 | - | |
스포츠 | 10 | 100 | 50 | - | |
얼짱몸짱 | 10 | 100 | 50 | - | |
연예인17+ | 10 | 100 | 50 | - | |
후방++ | 10 | 100 | 50 | - | |
정보광장 | 중고장터 | 10 | 100 | 50 | - |
구인구직 | 10 | 100 | 50 | - | |
임대매매 | 10 | 100 | 50 | - | |
창업상담 | - | 100 | 50 | - | |
업소게시판 | 제휴업소 요청 | 10 | 100 | 50 | - |
제휴업소 이야기 | 10 | 100 | 50 | - | |
광고제휴문의 | 제휴문의 | - | 100 | 50 | - |
무료홍보 | 10 | 100 | 50 | - | |
삭제게시물 | - | - | - | - | |
운영자 자료실 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 5,500 | 5,500 | ||
5,500 | 12,100 | 6,600 | ||
12,100 | 19,800 | 7,700 | ||
19,800 | 28,600 | 8,800 | ||
28,600 | 38,500 | 9,900 | ||
38,500 | 49,500 | 11,000 | ||
49,500 | 61,600 | 12,100 | ||
61,600 | 74,800 | 13,200 | ||
74,800 | 89,100 | 14,300 | ||
89,100 | 104,500 | 15,400 | ||
104,500 | 121,000 | 16,500 | ||
121,000 | 138,600 | 17,600 | ||
138,600 | 157,300 | 18,700 | ||
157,300 | 177,100 | 19,800 | ||
177,100 | 198,000 | 20,900 | ||
198,000 | 220,000 | 22,000 | ||
220,000 | 243,100 | 23,100 | ||
243,100 | 267,300 | 24,200 | ||
267,300 | 292,600 | 25,300 | ||
292,600 | 319,000 | 26,400 | ||
319,000 | 346,500 | 27,500 | ||
346,500 | 375,100 | 28,600 | ||
375,100 | 404,800 | 29,700 | ||
404,800 | 435,600 | 30,800 | ||
435,600 | 467,500 | 31,900 | ||
467,500 | 500,500 | 33,000 | ||
500,500 | 534,600 | 34,100 | ||
534,600 | 569,800 | 35,200 | ||
569,800 | 606,100 | 36,300 | ||
606,100 | 643,500 | 37,400 | ||
643,500 | 682,000 | 38,500 | ||
682,000 | 721,600 | 39,600 | ||
721,600 | 762,300 | 40,700 | ||
762,300 | 804,100 | 41,800 | ||
804,100 | 847,000 | 42,900 | ||
847,000 | 891,000 | 44,000 | ||
891,000 | 936,100 | 45,100 | ||
936,100 | 982,300 | 46,200 | ||
982,300 | 1,029,600 | 47,300 | ||
1,029,600 | 1,078,000 | 48,400 | ||
1,078,000 | 1,127,500 | 49,500 | ||
1,127,500 | 1,178,100 | 50,600 | ||
1,178,100 | 1,229,800 | 51,700 | ||
1,229,800 | 1,282,600 | 52,800 | ||
1,282,600 | 1,336,500 | 53,900 | ||
1,336,500 | 1,391,500 | 55,000 | ||
1,391,500 | 1,447,600 | 56,100 | ||
1,447,600 | 1,504,800 | 57,200 | ||
1,504,800 | 1,563,100 | 58,300 | ||
1,563,100 | 1,622,500 | 59,400 | ||
1,622,500 | 1,683,000 | 60,500 | ||
1,683,000 | 1,744,600 | 61,600 | ||
1,744,600 | 1,807,300 | 62,700 | ||
1,807,300 | 1,871,100 | 63,800 | ||
1,871,100 | 1,936,000 | 64,900 | ||
1,936,000 | 2,002,000 | 66,000 | ||
2,002,000 | 2,069,100 | 67,100 | ||
2,069,100 | 2,137,300 | 68,200 | ||
2,137,300 | 2,206,600 | 69,300 | ||
2,206,600 | 2,277,000 | 70,400 | ||
2,277,000 | 2,348,500 | 71,500 | ||
2,348,500 | 2,421,100 | 72,600 | ||
2,421,100 | 2,494,800 | 73,700 | ||
2,494,800 | 2,569,600 | 74,800 | ||
2,569,600 | 2,645,500 | 75,900 | ||
2,645,500 | 2,722,500 | 77,000 | ||
2,722,500 | 2,800,600 | 78,100 | ||
2,800,600 | 2,879,800 | 79,200 | ||
2,879,800 | 2,960,100 | 80,300 | ||
2,960,100 | 3,041,500 | 81,400 | ||
3,041,500 | 3,124,000 | 82,500 | ||
3,124,000 | 3,207,600 | 83,600 | ||
3,207,600 | 3,292,300 | 84,700 | ||
3,292,300 | 3,378,100 | 85,800 | ||
3,378,100 | 3,465,000 | 86,900 | ||
3,465,000 | 3,553,000 | 88,000 | ||
3,553,000 | 3,642,100 | 89,100 | ||
3,642,100 | 3,732,300 | 90,200 | ||
3,732,300 | 3,823,600 | 91,300 | ||
3,823,600 | 3,916,000 | 92,400 | ||
3,916,000 | 4,009,500 | 93,500 | ||
4,009,500 | 4,104,100 | 94,600 | ||
4,104,100 | 4,199,800 | 95,700 | ||
4,199,800 | 4,296,600 | 96,800 | ||
4,296,600 | 4,394,500 | 97,900 | ||
4,394,500 | 4,493,500 | 99,000 | ||
4,493,500 | 4,593,600 | 100,100 | ||
4,593,600 | 4,694,800 | 101,200 | ||
4,694,800 | 4,797,100 | 102,300 | ||
4,797,100 | 4,900,500 | 103,400 | ||
4,900,500 | 5,005,000 | 104,500 | ||
5,005,000 | 5,110,600 | 105,600 | ||
5,110,600 | 5,217,300 | 106,700 | ||
5,217,300 | 5,325,100 | 107,800 | ||
5,325,100 | 5,434,000 | 108,900 | ||
5,434,000 | 5,544,000 | 110,000 | ||
5,544,000 | 5,655,100 | 111,100 | ||
5,655,100 | 5,767,300 | 112,200 | ||
5,767,300 | 5,880,600 | 113,300 | ||
5,880,600 | 5,995,000 | 114,400 | ||
5,995,000 | 6,110,500 | 115,500 | ||
6,110,500 | 6,227,100 | 116,600 | ||
6,227,100 | 6,344,800 | 117,700 | ||
6,344,800 | 6,463,600 | 118,800 | ||
6,463,600 | 6,583,500 | 119,900 | ||
6,583,500 | 6,704,500 | 121,000 | ||
6,704,500 | 6,826,600 | 122,100 | ||
6,826,600 | 6,949,800 | 123,200 | ||
6,949,800 | 7,074,100 | 124,300 | ||
7,074,100 | 7,199,500 | 125,400 | ||
7,199,500 | 7,326,000 | 126,500 | ||
7,326,000 | 7,453,600 | 127,600 | ||
7,453,600 | 7,582,300 | 128,700 | ||
7,582,300 | 7,712,100 | 129,800 | ||
7,712,100 | 7,843,000 | 130,900 | ||
7,843,000 | 7,975,000 | 132,000 | ||
7,975,000 | 8,108,100 | 133,100 | ||
8,108,100 | 8,242,300 | 134,200 | ||
8,242,300 | 8,377,600 | 135,300 | ||
8,377,600 | 8,514,000 | 136,400 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
광고업소 | - | - | ||
특별회원 | - | - | ||
남성회원 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글